Er wurde in Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten eingeführt:
| 1583 | Aachen |
| 1648, 1682 | Elsaß (Alsace) |
| 1583, 1583 | Augsburg |
| 1583 | Baden |
| 1700 | Baden-Durlach |
| 1582, 1583 | Bavaria (Bayern) |
| 1699 | Brandenburg |
| 1583 oder 1584 | katholische Staaten |
| 1583 | Cleve |
| 1583 | Köln (Cologne) |
| 1583 | Eichstadt |
| 1584 | Freiburg |
| 1583 | Freising |
| 1700 | Hannover (kingdom) |
| 1583 | Hennegau |
| 1699 | Hesse (Hessen) |
| 1631 | Hildesheim |
| 1583 | Julich |
| 1617 | Kurland |
| 1584 | Lausitz |
| 1682, 1760 | Lorraine (Lothringen) |
| 1583 | Mainz |
| 1630, 1668 | Minden |
| 1583 | Münster |
| 1615 | Neuburg Palatinate (Pfalz) |
| 1699 | Nürnberg |
| 1624 | Osnabrück |
| 1585 | Paderborn |
| 1583 | Passau |
| 1610, 1612, 1700 | Preußen (Prussia) |
| 1583 | Regensburg |
| 1699 | Pfalz (Rhenish Palatinate) |
| 1699 | Sachsen (Saxony) |
| 1584 | Schlesien (Silesia) |
| 1583 | Strasbourg bisopric |
| 1682 | Strasbourg city |
| 1583 | Trier |
| 1699 | Ulm |
| 1584 | Westfalen |
| 1583 | Würzburg |
Quelle: https://www.familysearch.org/en/wiki/Julian_and_Gregorian_Calendars
